Descripción del producto:

Aplicación de cápsula vacía de gel:
La cápsula de gelatina vacía se usa principalmente para contener medicamentos sólidos, como dispersantes caseros, productos para el cuidado de la salud y medicamentos.
Especificación:
Tamaño | Largo | Espesor de pared | Diámetro externo | Longitud de bloqueo | Peso | Volumen | Referencia para el Volumen de llenado de la cápsula (mg) | ||||
±0.4mm | ±0.020mm | milímetro | ±0.5mm | miligramos | Ml | 0.6g/ml | 0.8g/ml | 1.0g/ml | 1,2 g/ml | ||
000# | Gorra | 13.30 | 0.125 | 9.95-10.05 | 25.7 | 164-180 | 1.34 | 804 | 1072 | 1340 | 1608 |
Cuerpo | 22.05 | 0.120 | 9.55-9.65 | ||||||||
00# | Gorra | 11.70 | 0.115 | 8.50-8.60 | 23.4 | 114-130 | 0.93 | 558 | 744 | 930 | 1116 |
Cuerpo | 20.20 | 0.110 | 8.15-8.25 | ||||||||
0#E | Gorra | 11.80 | 0.110 | 7.64-7.74 | 23.4 | 99-113 | 0.74 | 444 | 592 | 740 | 888 |
Cuerpo | 20.20 | 0.105 | 7.31-7.41 | ||||||||
0# | Gorra | 11.00 | 0.110 | 7.61-7.71 | 21.7 | 94-106 | 0.68 | 408 | 544 | 680 | 816 |
Cuerpo | 18.60 | 0.105 | 7.30-7.40 | ||||||||
1# | Gorra | 9.80 | 0.105 | 6.90-7.00 | 19.3 | 72-82 | 0.50 | 300 | 400 | 500 | 600 |
Cuerpo | 16.50 | 0.095 | 6.61-6.69 | ||||||||
2# | Gorra | 9.00 | 0.100 | 6.32-6.40 | 17.8 | 59-67 | 0.37 | 222 | 296 | 370 | 444 |
Cuerpo | 15.40 | 0.090 | 6.05-6.13 | ||||||||
3# | Gorra | 8.00 | 0.090 | 5.79-5.87 | 15.7 | 46-54 | 0.30 | 180 | 240 | 300 | 360 |
Cuerpo | 13.60 | 0.085 | 5.53-5.61 | ||||||||
4# | Gorra | 7.20 | 0.090 | 5.28-5.36 | 14.2 | 35-43 | 0.21 | 126 | 168 | 210 | 252 |
Cuerpo | 12.20 | 0.085 | 5.00-5.08 | ||||||||
Nuestra ventaja:
● Alta tasa de calificación del producto 99.9 por ciento.
● Alta transmitancia, hidratación rápida, se disuelve rápidamente.
● La temperatura del gel es estable, contenido de cenizas bajo y estable.
● Menos impurezas, Natural y Saludable, Seguridad.
● Buena estabilidad química, bajo contenido de agua.
● Alta tenacidad, sin fragilidad, Buenas propiedades de recubrimiento.
Proceso de producción:

Colores:

Equipo:



Embalaje:


Certificados:
Certificación ISO9001, ISO14001 e ISO22000, y ha obtenido la certificación FDA, HALAL, KOSHER, BRC y DMF.















